|
|
Indicadores - Vendas |
| Â | Â 2007 | Â var 07/06 | 2006Â |
 Volume de Vendas |  7.405.011 € |  22,6% |  6.039.146 € |
|
|
|
|
 Software | 4.373.854 € | 6,8% | 4.096.850 € |
Serviços | 2.926.662 € | 59,9% | 1.830.591 € |
 Outros | 104.495 € | -6,5% | 111.705 € |
| Â | Â | Â | Â |
| Mercados | Â % das vendas | Â | Â % das vendas |
 Público | 71% |
| 80%Â |
 Privado |  29% |
| Â 20% |
Indicadores - Pessoas








